-
Публикаций
997 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Изменения репутации
-
Aksyo получил репутацию от CemenW в СМОТРЕТЬ ВСЕМ фанчик на вагонетке белый холод
https://youtu.be/jP7fuqtXVhY
-
-
Aksyo получил репутацию от 4abypka в Топ игроков по уровню БЕЗ доната
@DayVan Фулл отпарсил список игроков >=50 лвлов вот - https://paste.xtrafrancyz.net/i0ETJksSVg.yaml
Ниже список >=60 лвл
ID: 4493555 | Nickname: __Gred__ | LVL: 113 | withAchievement: True
ID: 4110107 | Nickname: banana_Keksik | LVL: 107 | withAchievement: True
ID: 1690972 | Nickname: x12344321x | LVL: 104 | withAchievement: False
ID: 3197522 | Nickname: Aleksey_You21 | LVL: 101 | withAchievement: True
ID: 2850467 | Nickname: Sheiry_Legend | LVL: 95 | withAchievement: True
ID: 193439 | Nickname: Ross004 | LVL: 94 | withAchievement: True
ID: 2581666 | Nickname: Arsik144 | LVL: 93 | withAchievement: True
ID: 5250847 | Nickname: 4abypka | LVL: 91 | withAchievement: True
ID: 1371470 | Nickname: BlooDy_Tv | LVL: 91 | withAchievement: False
ID: 3762494 | Nickname: _He3HokoMec_ | LVL: 90 | withAchievement: True
ID: 3829251 | Nickname: Artester | LVL: 89 | withAchievement: True
ID: 4117779 | Nickname: _zKroNoL | LVL: 87 | withAchievement: False
ID: 3203285 | Nickname: ltybr | LVL: 87 | withAchievement: True
ID: 2919072 | Nickname: CheshireKitten | LVL: 86 | withAchievement: True
ID: 3037171 | Nickname: LogotipKires | LVL: 85 | withAchievement: True
ID: 2229972 | Nickname: RuBeaCon | LVL: 85 | withAchievement: True
ID: 1343787 | Nickname: Miss_KyIiee | LVL: 85 | withAchievement: True
ID: 1191239 | Nickname: KillerTop135 | LVL: 85 | withAchievement: True
ID: 4437983 | Nickname: RussianSexy | LVL: 84 | withAchievement: True
ID: 4778003 | Nickname: Qrim | LVL: 82 | withAchievement: False
ID: 3687296 | Nickname: Yanimeru | LVL: 82 | withAchievement: False
ID: 3008905 | Nickname: __ENDEMOR__ | LVL: 82 | withAchievement: False
ID: 2774800 | Nickname: 643889 | LVL: 82 | withAchievement: False
ID: 1479289 | Nickname: affe1 | LVL: 82 | withAchievement: False
ID: 2962080 | Nickname: Laqo5 | LVL: 81 | withAchievement: True
ID: 1087128 | Nickname: Ficelina | LVL: 81 | withAchievement: False
ID: 850614 | Nickname: ARTICHOK | LVL: 80 | withAchievement: True
ID: 28192 | Nickname: denkuper123 | LVL: 80 | withAchievement: False
ID: 5820640 | Nickname: pocoloko57 | LVL: 78 | withAchievement: False
ID: 1794120 | Nickname: lopdik8 | LVL: 78 | withAchievement: True
ID: 3305886 | Nickname: Stellde | LVL: 77 | withAchievement: True
ID: 2271279 | Nickname: _Fire_Nik_ | LVL: 77 | withAchievement: True
ID: 1948214 | Nickname: Mixx12 | LVL: 77 | withAchievement: False
ID: 3035171 | Nickname: Uganda___Nukls | LVL: 76 | withAchievement: True
ID: 1976539 | Nickname: super5254 | LVL: 76 | withAchievement: True
ID: 1566388 | Nickname: STeeSH | LVL: 76 | withAchievement: True
ID: 360315 | Nickname: Pardon288 | LVL: 76 | withAchievement: True
ID: 220649 | Nickname: zaryatka007 | LVL: 76 | withAchievement: True
ID: 2566508 | Nickname: Lonex6 | LVL: 75 | withAchievement: True
ID: 2424220 | Nickname: jessejames | LVL: 75 | withAchievement: True
ID: 849590 | Nickname: Illia14 | LVL: 75 | withAchievement: False
ID: 2315759 | Nickname: nurse_pancake | LVL: 74 | withAchievement: False
ID: 1551143 | Nickname: Edinarog789 | LVL: 74 | withAchievement: True
ID: 3854110 | Nickname: miwka_fun | LVL: 73 | withAchievement: True
ID: 3206676 | Nickname: Hatcune_Miku | LVL: 73 | withAchievement: True
ID: 2036300 | Nickname: skufor | LVL: 73 | withAchievement: True
ID: 1460175 | Nickname: 212341234 | LVL: 73 | withAchievement: True
ID: 1255010 | Nickname: Loloxid | LVL: 73 | withAchievement: False
ID: 478688 | Nickname: Epic_Ernesto | LVL: 73 | withAchievement: True
ID: 3770681 | Nickname: 112Fortuna112 | LVL: 72 | withAchievement: False
ID: 2335387 | Nickname: xX_Render_Xx | LVL: 72 | withAchievement: True
ID: 894155 | Nickname: DarkZero | LVL: 72 | withAchievement: True
ID: 3102915 | Nickname: foodwoodstone | LVL: 71 | withAchievement: False
ID: 2763160 | Nickname: CBuTIIIoT | LVL: 71 | withAchievement: True
ID: 2059709 | Nickname: SAIP | LVL: 71 | withAchievement: True
ID: 1593459 | Nickname: Hitmon_TM | LVL: 71 | withAchievement: True
ID: 995210 | Nickname: BratanErika | LVL: 71 | withAchievement: False
ID: 709185 | Nickname: _Blak_Star_ | LVL: 71 | withAchievement: True
ID: 524537 | Nickname: MakSoN_ | LVL: 71 | withAchievement: True
ID: 188524 | Nickname: Neo_2033 | LVL: 71 | withAchievement: True
ID: 3404145 | Nickname: ZERPER | LVL: 70 | withAchievement: True
ID: 2138052 | Nickname: JIRAIA | LVL: 70 | withAchievement: False
ID: 1974966 | Nickname: Bergman | LVL: 70 | withAchievement: True
ID: 3462106 | Nickname: ZombieLeD | LVL: 69 | withAchievement: True
ID: 2423313 | Nickname: TheLover | LVL: 69 | withAchievement: True
ID: 1802212 | Nickname: dimaaaaas | LVL: 69 | withAchievement: False
ID: 1654345 | Nickname: toto47 | LVL: 69 | withAchievement: False
ID: 1538039 | Nickname: AltexLove_eZ | LVL: 69 | withAchievement: True
ID: 3957300 | Nickname: WinterCoolGirl | LVL: 68 | withAchievement: True
ID: 3688320 | Nickname: _Xx_Milan_xX_ | LVL: 68 | withAchievement: True
ID: 1832336 | Nickname: sqdGetso_1337 | LVL: 68 | withAchievement: True
ID: 431945 | Nickname: GTAlen | LVL: 68 | withAchievement: True
ID: 200653 | Nickname: JuStGamerZ | LVL: 68 | withAchievement: True
ID: 4463679 | Nickname: fostik_pro | LVL: 67 | withAchievement: False
ID: 3958831 | Nickname: _Asya134_ | LVL: 67 | withAchievement: True
ID: 3479135 | Nickname: Granny_YT | LVL: 67 | withAchievement: True
ID: 3232429 | Nickname: Catihog | LVL: 67 | withAchievement: True
ID: 2739455 | Nickname: vayflay | LVL: 67 | withAchievement: True
ID: 2555357 | Nickname: _RufikYT_ | LVL: 67 | withAchievement: True
ID: 2137580 | Nickname: Marina522 | LVL: 67 | withAchievement: False
ID: 1981340 | Nickname: ritititit | LVL: 67 | withAchievement: True
ID: 1807504 | Nickname: ReDmEn11 | LVL: 67 | withAchievement: True
ID: 1583055 | Nickname: proxyMC | LVL: 67 | withAchievement: True
ID: 1387687 | Nickname: miron265 | LVL: 67 | withAchievement: True
ID: 1204506 | Nickname: ArdosDorian | LVL: 67 | withAchievement: True
ID: 808943 | Nickname: EvilKitty | LVL: 67 | withAchievement: False
ID: 396741 | Nickname: ItzAikenneCekcu | LVL: 67 | withAchievement: True
ID: 3022162 | Nickname: PATUS | LVL: 66 | withAchievement: False
ID: 3017068 | Nickname: Mark623 | LVL: 66 | withAchievement: True
ID: 2424745 | Nickname: killer_pro_666 | LVL: 66 | withAchievement: True
ID: 1906371 | Nickname: K3OTIK | LVL: 66 | withAchievement: True
ID: 420193 | Nickname: superman111 | LVL: 66 | withAchievement: True
ID: 5796711 | Nickname: _Pan1ka | LVL: 65 | withAchievement: True
ID: 4723928 | Nickname: _Artusha_ | LVL: 65 | withAchievement: True
ID: 4372806 | Nickname: _Daria06_ | LVL: 65 | withAchievement: False
ID: 3848280 | Nickname: TheFifaist | LVL: 65 | withAchievement: True
ID: 3611160 | Nickname: Crey_ | LVL: 65 | withAchievement: False
ID: 3301045 | Nickname: Tonya998865 | LVL: 65 | withAchievement: False
ID: 3110795 | Nickname: Juli_Black | LVL: 65 | withAchievement: True
ID: 2887434 | Nickname: azamat2018 | LVL: 65 | withAchievement: True
ID: 2723978 | Nickname: Nightmare_time | LVL: 65 | withAchievement: True
ID: 2372311 | Nickname: SirSEETOBY | LVL: 65 | withAchievement: False
ID: 2329161 | Nickname: HE_CTPEJI9ITb | LVL: 65 | withAchievement: False
ID: 2060074 | Nickname: StormEX | LVL: 65 | withAchievement: True
ID: 1741574 | Nickname: Archii_ | LVL: 65 | withAchievement: True
ID: 927628 | Nickname: Polarix | LVL: 65 | withAchievement: True
ID: 182220 | Nickname: DeathTheDoorAnt | LVL: 65 | withAchievement: True
ID: 5601248 | Nickname: AL0VE | LVL: 64 | withAchievement: True
ID: 3872576 | Nickname: IvanGrozniy_1986 | LVL: 64 | withAchievement: False
ID: 3529258 | Nickname: _Llezowwane_ | LVL: 64 | withAchievement: True
ID: 3485172 | Nickname: ArYa237 | LVL: 64 | withAchievement: False
ID: 3398255 | Nickname: Suzex | LVL: 64 | withAchievement: True
ID: 3286772 | Nickname: Nebiros | LVL: 64 | withAchievement: False
ID: 3145703 | Nickname: Dragon_EnD228 | LVL: 64 | withAchievement: True
ID: 2989217 | Nickname: VeryBoss | LVL: 64 | withAchievement: False
ID: 1988851 | Nickname: Dj_Rayman | LVL: 64 | withAchievement: True
ID: 1894993 | Nickname: Quranenam | LVL: 64 | withAchievement: True
ID: 1807877 | Nickname: MRLEO_1321 | LVL: 64 | withAchievement: False
ID: 1726432 | Nickname: _jeka_228_rus | LVL: 64 | withAchievement: True
ID: 1721537 | Nickname: RED_GREEN_MEN | LVL: 64 | withAchievement: True
ID: 1621763 | Nickname: afr256 | LVL: 64 | withAchievement: True
ID: 860956 | Nickname: Dmitriy_Sloy | LVL: 64 | withAchievement: True
ID: 825798 | Nickname: DarK_liKson | LVL: 64 | withAchievement: False
ID: 785986 | Nickname: snapchat | LVL: 64 | withAchievement: True
ID: 294400 | Nickname: ulyanaWorks | LVL: 64 | withAchievement: False
ID: 206689 | Nickname: k22 | LVL: 64 | withAchievement: False
ID: 172294 | Nickname: ITzRealVadya | LVL: 64 | withAchievement: False
ID: 62865 | Nickname: KPACOTKA444 | LVL: 64 | withAchievement: True
ID: 5114545 | Nickname: RoI5boLs1 | LVL: 63 | withAchievement: True
ID: 4080635 | Nickname: 0HDPEY | LVL: 63 | withAchievement: True
ID: 4069123 | Nickname: Mikimaki | LVL: 63 | withAchievement: False
ID: 3212781 | Nickname: GetTheSysDown | LVL: 63 | withAchievement: True
ID: 3149122 | Nickname: MrProperist | LVL: 63 | withAchievement: False
ID: 2626613 | Nickname: Grustnyy_Gaming | LVL: 63 | withAchievement: True
ID: 2478144 | Nickname: karakulj | LVL: 63 | withAchievement: True
ID: 1953352 | Nickname: ImCoolBoy | LVL: 63 | withAchievement: False
ID: 1023852 | Nickname: FireFeniks | LVL: 63 | withAchievement: False
ID: 1001155 | Nickname: Lady_Wolf_ | LVL: 63 | withAchievement: False
ID: 738720 | Nickname: TEHb31 | LVL: 63 | withAchievement: False
ID: 439065 | Nickname: ElhanPlay | LVL: 63 | withAchievement: True
ID: 4901363 | Nickname: Prostj | LVL: 62 | withAchievement: True
ID: 4849084 | Nickname: ralena | LVL: 62 | withAchievement: True
ID: 4617271 | Nickname: HalfYHZ | LVL: 62 | withAchievement: True
ID: 4481196 | Nickname: iDyaDyaShnuk_ | LVL: 62 | withAchievement: True
ID: 3458846 | Nickname: Fidodji | LVL: 62 | withAchievement: False
ID: 3251335 | Nickname: QuizzicalSque | LVL: 62 | withAchievement: True
ID: 3250228 | Nickname: pingvin_vin | LVL: 62 | withAchievement: False
ID: 2053199 | Nickname: Sheik1337 | LVL: 62 | withAchievement: True
ID: 1786887 | Nickname: 1234_Rex_1234 | LVL: 62 | withAchievement: True
ID: 1705790 | Nickname: ZreeMenCekcU | LVL: 62 | withAchievement: True
ID: 1328125 | Nickname: Mako18 | LVL: 62 | withAchievement: True
ID: 1319512 | Nickname: Fest_ez | LVL: 62 | withAchievement: False
ID: 1163809 | Nickname: TinnyXray | LVL: 62 | withAchievement: True
ID: 1150999 | Nickname: MrLeoMaster2 | LVL: 62 | withAchievement: False
ID: 1048261 | Nickname: vimevip123 | LVL: 62 | withAchievement: True
ID: 390042 | Nickname: Sun_vay | LVL: 62 | withAchievement: False
ID: 335428 | Nickname: _Max__Coll_ | LVL: 62 | withAchievement: True
ID: 5928463 | Nickname: Arctic_Fox_ | LVL: 61 | withAchievement: False
ID: 4431570 | Nickname: _KaBa4eK_ | LVL: 61 | withAchievement: False
ID: 4294581 | Nickname: ZackWolf | LVL: 61 | withAchievement: False
ID: 3670046 | Nickname: ToP_Killer_22 | LVL: 61 | withAchievement: True
ID: 3563849 | Nickname: Vladoka_ | LVL: 61 | withAchievement: True
ID: 3556438 | Nickname: ItzBloodStarEz | LVL: 61 | withAchievement: True
ID: 3327099 | Nickname: Clue_ | LVL: 61 | withAchievement: True
ID: 3081830 | Nickname: Egorik4324 | LVL: 61 | withAchievement: True
ID: 2590669 | Nickname: maksim7700k | LVL: 61 | withAchievement: False
ID: 2501767 | Nickname: _ArtiPlay_ | LVL: 61 | withAchievement: True
ID: 2433832 | Nickname: good_tea | LVL: 61 | withAchievement: False
ID: 1628104 | Nickname: Xaker_pvpYT | LVL: 61 | withAchievement: True
ID: 1579352 | Nickname: AKTIB | LVL: 61 | withAchievement: False
ID: 1143684 | Nickname: claytrizzle_ | LVL: 61 | withAchievement: True
ID: 5129629 | Nickname: aazazaazza | LVL: 60 | withAchievement: True
ID: 4604734 | Nickname: T0pGameHaker | LVL: 60 | withAchievement: False
ID: 3983565 | Nickname: Barry_chelll | LVL: 60 | withAchievement: False
ID: 3896338 | Nickname: LonelySunset | LVL: 60 | withAchievement: False
ID: 3526735 | Nickname: ItHody | LVL: 60 | withAchievement: False
ID: 3522954 | Nickname: Moscow870 | LVL: 60 | withAchievement: False
ID: 3234636 | Nickname: BigDasha_7767 | LVL: 60 | withAchievement: True
ID: 2989971 | Nickname: MrHald878 | LVL: 60 | withAchievement: False
ID: 2718663 | Nickname: Smexonog | LVL: 60 | withAchievement: True
ID: 2564289 | Nickname: Stalk_47 | LVL: 60 | withAchievement: False
ID: 2514903 | Nickname: YT_AyronMaster | LVL: 60 | withAchievement: True
ID: 2511805 | Nickname: uHTePHeTa_HeT | LVL: 60 | withAchievement: True
ID: 2324150 | Nickname: Dark_31_21_31 | LVL: 60 | withAchievement: True
ID: 2244144 | Nickname: SOULOUD | LVL: 60 | withAchievement: True
ID: 2194158 | Nickname: _Seneko_ | LVL: 60 | withAchievement: False
ID: 2176956 | Nickname: micha_Bym | LVL: 60 | withAchievement: False
ID: 2053468 | Nickname: TT_e_4_e_H_N_K | LVL: 60 | withAchievement: False
ID: 1724340 | Nickname: Dimas228_228 | LVL: 60 | withAchievement: True
ID: 1665634 | Nickname: MarTinixs | LVL: 60 | withAchievement: True
ID: 1652697 | Nickname: Bart_Simson228 | LVL: 60 | withAchievement: True
ID: 1514254 | Nickname: _MrHeRo_ | LVL: 60 | withAchievement: True
ID: 1482461 | Nickname: Mr__Youtuber | LVL: 60 | withAchievement: True
ID: 1442358 | Nickname: Bubble_eZ | LVL: 60 | withAchievement: True
ID: 1352437 | Nickname: __Jlu4noctb__ | LVL: 60 | withAchievement: True
ID: 1282562 | Nickname: 321FARANAN123 | LVL: 60 | withAchievement: True
ID: 1045177 | Nickname: Sheogorath0 | LVL: 60 | withAchievement: False
ID: 889590 | Nickname: Nanami_chan | LVL: 60 | withAchievement: True
ID: 729614 | Nickname: FRighty | LVL: 60 | withAchievement: True
-
Aksyo получил репутацию от _nz в Некорректный плащ
мы попали в жесткую беседу `вписка корефанов` где собрались истинные ценители стримов елса и там подружились
-
-
Aksyo получил репутацию от doTopiez в о MurderMystery
дровосек доказал что не терпила и срубил все дерево полностью
-
Aksyo изменил репутацию _Mytno_Rose в новогодние пермачи для непослушных деток #67 | spyshe
spyshe
Hocico
12.01.2023
https://disk.yandex.ru/i/OzXyammjE5800Q
-
Aksyo изменил репутацию NNke в benoitawns
benoitawns
moonflover
13 01 2023
https://imgur.com/a/imwhhX5
-
Aksyo изменил репутацию TheSirSemii в ГАЙД: Как делать из картинки плащ?
1 ) Для начала надо найти картинку для плаща, для этого просто вбиваем в поиск слова «цвет абстаркция».
2) Выбираем понравившуюся Вам картинку и жмем «Копировать».
3) Вставляем ее в любой фоторедактор и жмем «Изменить размер», только именно размер надо менять, не холст.
4) Теперь изменяем размер, он должен быть 22 на 17, как и размер плаща. Только не забудьте отключить кнопку «Сохранить пропорции» и писать данные в пикселях.
5) Собственно вот и все, плащ готов! Все очень просто и не трудно, зато можете сделать себе плащ любого цвета под любой скин! Ниже пару примеров!
-
Aksyo получил репутацию от Artur37 в о MurderMystery
дровосек доказал что не терпила и срубил все дерево полностью
-
Aksyo получил репутацию от AHUMELLIKA в о MurderMystery
дровосек доказал что не терпила и срубил все дерево полностью
-
Aksyo получил репутацию от Lucy в о MurderMystery
дровосек доказал что не терпила и срубил все дерево полностью
-
Aksyo получил репутацию от KaiHavertz в о MurderMystery
дровосек доказал что не терпила и срубил все дерево полностью
-
Aksyo изменил репутацию Enotakin в Белый Холод 1.2 - Новая система прокачки
Привет!
А мы уже подготовили новый патч с несколькими нововведениями. Из игры полностью удален реролл, создана новая механика прокачки персонажа с помощью эффектов, введено много изменений и доработок, а так же исправлены баги.
Прокачка персонажа
Полностью переработан способ получения эффектов, система реролла удалена из игры. Еще в первой части Зомби Мороза, рандомное создание набора было добавлено с целью разработать Roguelike игру, но на практике это не получилось реализовать. Игроки постоянно перезаходили в игру с надеждой получить хорошие эффекты и стартовые предметы, поэтому был добавлен реролл, который в последствии перешел во вторую часть, где уже небольшая история со своим лором и кооперативным прохождением.
Сейчас стало понятно, что реролл — это глупая система и ее нужно заменить на что-то другое, потому что искать нужный эффект 20 минут перед началом игры — странно, а по итогу игроки все равно получали те эффекты, которые хотели. Таким образом, была разработана новая система развития персонажа, которая должна лучше вписываться в концепцию игры с линейным прохождением.
Очки эффектов позволяют прокачивать эффекты в любой момент прохождения события, открыть меню можно с помощью клавиши N. За прохождение уровня каждому игроку дается одно очко эффекта. К набору возможных эффектов была добавлена "Огнеупорность", которая стоит достаточно много очков, но позволяет избежать потери сердец при смерти в лаве.
Доработки и изменения
Реализован стартовый набор, который больше не изменяется Время игры начинает считаться с момента входа на первую локацию, а не с началом игры в комнате ожидания На уровне "Мы были здесь" доработаны внешние части карты На уровне "Большой побег" изменена внутренность карты, что в свою очередь улучшает анимацию разрушения карты На уровне "Зомби Мороз" уменьшено время на отключение маяков с 8 минут до 5 минут В таблице результатов добавлен вывод количества проваленных заданий У луков "Лук Кота" и "Взрывной лук" добавлено подробное описание У лука "Лук Кота" изменен критический урон с 300%/500% на постоянные 360% Из магазина удалено молоко Из стола зачарований удалено зачарование "Подводник" Изменены цены на зачарования "Подводное дыхание" и "Странник глубин" Добавлен новый таблист на режиме с выводом полезной информации об игроках
Исправления багов
Одну звезду было невозможно получить, теперь три звезды можно получить за: прохождение события, в живых остались все игроки, все задания были выполнены Подарки и сундуки можно было использовать по несколько раз до того как они исчезнут Исправлена опечатка в описании предметов с "к урону по нежитЕ" на "к урону по нежитИ" У брони "Эльфийская Туника", "Сапоги Стража", "Сердце Тараска", "Фазовые Ботинки", "Силовые Ботинки" исправлены описания У меча "Клинок Ведьмы" исправлено отображение эффекта при срабатывании У меча "Клык Вампира" исправлено описание, теперь оно соответствует действительности Меч "Божественная Рапира" теперь выпадает при смерти Луки больше не наносят урон по союзникам Взрывной лук больше не разрушает карту -
-
-
Aksyo изменил репутацию asawas в АнтиВзломшик
Например игрок прошел уже много этапов но он на побеге, что тогда остаётся делать? кто-то скажет нечего.
Но если добавить АнтиПоршни то всё измениться. Игрока который до них прошел и прыгает. поршни удаляются и человек на изи проходит этого пупсеня.
-
-
Aksyo получил репутацию от shen0chek в белый холод украл тиммейта
скачать музыку амонг ас ту ту ту ту тутутуту
-
-
Aksyo изменил репутацию Enotakin в Белый Холод - Новый патч 1.1
Небольшой спойлер с нового патча 1.2, который будет посвящен обновлению с магазином, предметами и прокачкой. Так же все текущие баги с предметами будут исправленны в этом патче.
-
-
-
-
Aksyo изменил репутацию Enotakin в белый холод
Привет, спасибо большое за идеи, они действительно достойные!
1. Очень нравится, но в данный момент наверное вводить такое изменение уже будет поздно, потому что сейчас патчами буду дорабатывать то что имеется, а такая система прокачек займет достаточно приличное время, но я бы добавил ее в будущем на оба этих ивента и избавился от системы реролла целиком.
2. Постараюсь это сделать в ближайших патчах, но не могу обещать.
3. Сделаю обязательно, идея норм.
4. Уже сделал в патче 1.1, он сегодня днем выйдет!
5. Режимы сложности на событиях исключены, я не хочу делать гибридные уровни сложности в этих играх.
