Перейти к публикации

Prince5

Игрок
  • Публикаций

    150
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные пользователем Prince5

  1. 49 минут назад, Enicus сказал:

    это никак не увеличит онлайн + идея с кристы слизана

    Это даст мотивацию играть в миниигры (как осел в году 16) + награды и система не похожа на кристу. Если что система баттл пасса введена в огромное кол-во игр 

  2.  

    1. Баттл Пасс

     

    Текущая система "Доброго осла" устарела и не приносит желаемого эффекта по удержанию игроков и увеличению онлайна.

    Введение системы баттл пасса, которая заменит текущую систему "Доброго осла". Это не только поднимет онлайн на сервере, но и даст второе дыхание мертвым режимам.

    Основные принципы:

    Разделение на три вариации баттл пасса:

    Бесплатный баттл пасс: Доступен всем игрокам без необходимости платить.

    Баттл пасс+: Платный баттл пасс, дающий максимальное количество наград 

    Система уровней:

    Система заданий для баттл пасса на VimeWorld

    Основные принципы

    Доступные задания

    Обычные задания:

    Примеры: выиграть определенное количество матчей, собрать определенное количество ресурсов, убить определенное количество мобов.

    Награда: 1 поинт за выполнение каждого задания.

    Редкие задания:

    Награда: 2 поинта за выполнение каждого задания.

    Доступность заданий в зависимости от уровня подписки

    Обычный игрок:

    Доступно 2 обычных задания и 1 редкое задание.

    VIP игрок:

    Доступно 3 обычных задания и 1 редкое задание.

    Premium игрок:

    Доступно 4 обычных задания и 1 редкое задание.

    Holy игрок:

    Доступно 5 обычных заданий и 2 редких задания.

    Immortal игрок:

    Доступно 5 обычных заданий и 3 редких задания.

     

    У каждого баттл пасса будет определенное количество уровней, которые игрок может пройти, получая награды на каждом уровне.

    Бесплатный баттл пасс:

     

    Уровни для бесплатного баттл пасса

    Скрытый текст

    1 уровень: 10 поинтов, 500 коинов

    2 уровень: 17 поинтов, 1000 опыта

    3 уровень: 20 поинтов, множитель коинов x3 на 1 день

    4 уровень: 25 поинтов, 1000 коинов

    5 уровень: 30 поинтов, 20 вимеров

    6 уровень: 35 поинтов, 1500 опыта

    7 уровень: 40 поинтов, 2000 коинов

    8 уровень: 45 поинтов, множитель коинов x3 на 2 дня

    9 уровень: 50 поинтов, 1000 опыта

    10 уровень: 55 поинтов, моделька "Меч воина"

    11 уровень: 60 поинтов, 2500 коинов

    12 уровень: 65 поинтов, 2000 опыта

    13 уровень: 70 поинтов, множитель коинов x3 на 3 дня

    14 уровень: 75 поинтов, 3000 коинов

    15 уровень: 80 поинтов, 30 вимеров

    16 уровень: 85 поинтов, 3500 опыта

    17 уровень: 90 поинтов, 4000 коинов

    18 уровень: 95 поинтов, множитель коинов x4 на 1 день

    19 уровень: 100 поинтов, 2500 опыта

    20 уровень: 105 поинтов, моделька "Щит героя"

    21 уровень: 110 поинтов, 4500 коинов

    22 уровень: 115 поинтов, 3000 опыта

    23 уровень: 120 поинтов, множитель коинов x4 на 2 дня

    24 уровень: 125 поинтов, 5000 коинов

    25 уровень: 130 поинтов, 40 вимеров

    26 уровень: 135 поинтов, 5500 опыта

    27 уровень: 140 поинтов, 6000 коинов

    28 уровень: 145 поинтов, множитель коинов x4 на 3 дня

    29 уровень: 150 поинтов, 3500 опыта

    30 уровень: 155 поинтов, моделька "Шлем гладиатора"

    31 уровень: 160 поинтов, 6500 коинов

    32 уровень: 165 поинтов, 4000 опыта

    33 уровень: 170 поинтов, множитель коинов x5 на 1 день

    34 уровень: 175 поинтов, 7000 коинов

    35 уровень: 180 поинтов, 50 вимеров

    36 уровень: 185 поинтов, 7500 опыта

    37 уровень: 190 поинтов, 8000 коинов

    38 уровень: 195 поинтов, множитель коинов x5 на 2 дня

    39 уровень: 200 поинтов, 4500 опыта

    40 уровень: 205 поинтов, моделька "Посох мага"

    41 уровень: 210 поинтов, 8500 коинов

    42 уровень: 215 поинтов, 5000 опыта

    43 уровень: 220 поинтов, множитель коинов x5 на 3 дня

    44 уровень: 225 поинтов, 9000 коинов

    45 уровень: 230 поинтов, 60 вимеров

    46 уровень: 235 поинтов, 9500 опыта

    47 уровень: 240 поинтов, 10000 коинов

    48 уровень: 245 поинтов, множитель коинов x5 на 1 неделю

    49 уровень: 250 поинтов, 6000 опыта

    50 уровень: 255 поинтов, моделька "Крылья ангела"

    51 уровень: 260 поинтов, 10500 коинов

    52 уровень: 265 поинтов, 6500 опыта

    53 уровень: 270 поинтов, множитель коинов x5 на 1 неделю

    54 уровень: 275 поинтов, 11000 коинов

    55 уровень: 280 поинтов, 70 вимеров

    56 уровень: 285 поинтов, 11500 опыта

    57 уровень: 290 поинтов, 12000 коинов

    58 уровень: 295 поинтов, множитель коинов x5 на 1 неделю

    59 уровень: 300 поинтов, 80 вимеров, моделька "Трофей победителя"

     

    Итоговая статистика наград

    Вимеры

    Всего: 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 = 350 вимеров

    Коины

    Всего: 500 + 1000 + 2000 + 2500 + 3000 + 4000 + 4500 + 5000 + 6000 + 6500 + 7000 + 8000 + 8500 + 9000 + 10000 + 10500 + 11000 + 12000 = 106000 коинов

    Опыт

    Всего: 1000 + 1500 + 1000 + 2000 + 3500 + 2500 + 3000 + 5500 + 3500 + 4000 + 7500 + 4500 + 5000 + 9500 + 6000 + 6500 + 11500 = 69500 опыта

    Множители коинов

    Всего: 1 день x3 + 2 дня x3 + 3 дня x3 + 1 день x4 + 2 дня x4 + 3 дня x4 + 1 день x5 + 2 дня x5 + 3 дня x5 + 7 дней x5 + 7 дней x5 + 7 дней x5 = 3 дня x3, 6 дней x4, 20 дней x5

    Модельки

    Всего: 6 моделек

     

    Баттл пасс+:

    Цена: 300 неделя, 750 месяц 1500 3 месяца 5000 год *цены и награды можно менять я придумал цифры из воздуха
     

    Скрытый текст

    1 уровень: 10 поинтов, 1000 коинов

    2 уровень: 17 поинтов, 2000 опыта

    3 уровень: 20 поинтов, множитель коинов x3 на 1 день

    4 уровень: 25 поинтов, 2500 коинов

    5 уровень: 30 поинтов, 30 вимеров

    6 уровень: 35 поинтов, 3000 опыта

    7 уровень: 40 поинтов, 3500 коинов

    8 уровень: 45 поинтов, множитель коинов x3 на 2 дня

    9 уровень: 50 поинтов, 4000 опыта

    10 уровень: 55 поинтов, моделька "Меч рыцаря"

    11 уровень: 60 поинтов, 4500 коинов

    12 уровень: 65 поинтов, 4500 опыта

    13 уровень: 70 поинтов, множитель коинов x4 на 1 день

    14 уровень: 75 поинтов, 5000 коинов

    15 уровень: 80 поинтов, 40 вимеров

    16 уровень: 85 поинтов, 5000 опыта

    17 уровень: 90 поинтов, 6000 коинов

    18 уровень: 95 поинтов, множитель коинов x4 на 2 дня

    19 уровень: 100 поинтов, 6000 опыта

    20 уровень: 105 поинтов, моделька "Щит защитника"

    21 уровень: 110 поинтов, 7000 коинов

    22 уровень: 115 поинтов, 7000 опыта

    23 уровень: 120 поинтов, множитель коинов x4 на 3 дня

    24 уровень: 125 поинтов, 8000 коинов

    25 уровень: 130 поинтов, 50 вимеров

    26 уровень: 135 поинтов, 8000 опыта

    27 уровень: 140 поинтов, 9000 коинов

    28 уровень: 145 поинтов, множитель коинов x5 на 1 день

    29 уровень: 150 поинтов, 9000 опыта

    30 уровень: 155 поинтов, моделька "Шлем чемпиона"

    31 уровень: 160 поинтов, 10000 коинов

    32 уровень: 165 поинтов, 10000 опыта

    33 уровень: 170 поинтов, множитель коинов x5 на 2 дня

    34 уровень: 175 поинтов, 11000 коинов

    35 уровень: 180 поинтов, 60 вимеров

    36 уровень: 185 поинтов, 11000 опыта

    37 уровень: 190 поинтов, 12000 коинов

    38 уровень: 195 поинтов, множитель коинов x5 на 3 дня

    39 уровень: 200 поинтов, 12000 опыта

    40 уровень: 205 поинтов, моделька "Посох волшебника"

    41 уровень: 210 поинтов, 13000 коинов

    42 уровень: 215 поинтов, 13000 опыта

    43 уровень: 220 поинтов, множитель коинов x5 на 5 дней

    44 уровень: 225 поинтов, 14000 коинов

    45 уровень: 230 поинтов, 70 вимеров

    46 уровень: 235 поинтов, 14000 опыта

    47 уровень: 240 поинтов, 15000 коинов

    48 уровень: 245 поинтов, множитель коинов x5 на 7 дней

    49 уровень: 250 поинтов, 15000 опыта

    50 уровень: 255 поинтов, моделька "Крылья феникса"

    51 уровень: 260 поинтов, 16000 коинов

    52 уровень: 265 поинтов, 16000 опыта

    53 уровень: 270 поинтов, множитель коинов x5 на 10 дней

    54 уровень: 275 поинтов, 17000 коинов

    55 уровень: 280 поинтов, 80 вимеров

    56 уровень: 285 поинтов, 17000 опыта

    57 уровень: 290 поинтов, 18000 коинов

    58 уровень: 295 поинтов, множитель коинов x5 на 14 дней

    59 уровень: 300 поинтов, 200 вимеров, моделька "Трофей чемпиона"

    Итоговая статистика наград

    Вимеры

    Всего: 30 + 40 + 50 + 60 + 70 = 250 вимеров

    Коины

    Всего: 1000 + 2000 + 2500 + 3000 + 3500 + 4000 + 4500 + 5000 + 5500 + 6000 + 6500 + 7000 + 7500 + 8000 + 8500 + 9000 + 9500 + 10000 + 11000 + 12000 + 13000 + 14000 + 15000 + 16000 + 17000 + 18000 = 255500 коинов

    Опыт

    Всего: 2000 + 3000 + 3000 + 3500 + 4000 + 4500 + 5000 + 5500 + 6000 + 6500 + 7000 + 7500 + 8000 + 8500 + 9000 + 10000 + 11000 + 12000 + 13000 + 14000 + 15000 + 16000 + 16000 + 17000 + 18000 = 225500 опыта

    Модельки

    Всего: 10 моделек

    Интерактивный интерфейс:

    Визуально привлекательный интерфейс, отображающий прогресс игрока и текущие награды.

    Вот пример интеграции баттл пасса в лобби

    https://imgur.com/a/aGC13lO

     

×
×
  • Создать...