-
Публикаций
904 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Изменения репутации
-
-
-
zistac изменил репутацию AliceSmile в Скрутка
AliceSmile
https://forum.vimeworld.com/profile/167232-alicesmile/
https://forum.vimeworld.com/profile/225864-exlinee/
Скрутка репутации
https://imgur.com/a/4zPE9sa
-
zistac получил репутацию от exlinee в я хочу быть с тобой каждую секунду и минуту, каждый день
1. _BeeS801Goo_
2. _Sofonica_
3. 24.06.2023
4.
-
zistac получил репутацию от Altionsion в я хочу быть с тобой каждую секунду и минуту, каждый день
1. sxnqrayzz
2. _Sofonica_
3. 23.06.2023
4. https://imgur.com/a/9bSNp2z
-
zistac получил репутацию от Altionsion в я хочу быть с тобой каждую секунду и минуту, каждый день
О_О
-
zistac изменил репутацию died в называй меня депутатом
hireku
envione
14let23cm
16 июня
https://vimetop.ru/matches#589751284928610304
https://vimetop.ru/matches#589748980854816768
https://vimetop.ru/matches#589746566688931840
https://vimetop.ru/matches#589743225200181248
https://vimetop.ru/matches#589738403570909184
https://vimetop.ru/matches#589740768386613248
https://vimetop.ru/matches#589737685678030848
https://vimetop.ru/matches#589736621306281984
https://vimetop.ru/matches#589735918936522752
https://vimetop.ru/matches#589732815562604544
буст мобварс
-
-
zistac изменил репутацию Gold_Sniper2 в hireku / MobWars
hireku
hudald / hurkd / bebebev
Gold_Sniper2
01.06.2023
Буст на MobWars.
-
zistac изменил репутацию _JustFunny_ в Выглядишь как определение слова "престижно".
1. hireku
2. ridfsf, fuuiaf, hodaf, huikd, nidmdf, kidajf, kiflfa, Melianes, Mapik2388, MaPik2010, Katanies
3. _JustFunny_
4. 02.06.2023
5. https://vimetop.ru/matches#584679663389900800
https://vimetop.ru/matches#584672546041888768
https://vimetop.ru/matches#584671986911805440
https://vimetop.ru/matches#584670713223315456
https://vimetop.ru/matches#584670049957052416
https://vimetop.ru/matches#584665331432161280
https://vimetop.ru/matches#584702457297240064
https://vimetop.ru/matches#584697205751808000
https://vimetop.ru/matches#584699895558963200
https://vimetop.ru/matches#584695101276553216
https://vimetop.ru/matches#584669351064371200
https://vimetop.ru/matches#584694303062753280
https://vimetop.ru/matches#584671383091412992
https://vimetop.ru/matches#587556944940630016
https://vimetop.ru/matches#587555424329269248
https://vimetop.ru/matches#587557905679515648
https://vimetop.ru/matches#587557182979964928
https://vimetop.ru/matches#587554420166754304
https://vimetop.ru/matches#587556196760682496
6. Буст побед с помощью мультиаккаунтов.
7. Если зайти на профили VimeTop мультиков, то не вооруженным глазом будет заметна одинаковая дата входа, а именно 02.06.2023.
https://imgur.com/a/r1xfu9T на случай, если обвиняемый надумает зайти на мультики и обновить дату входа.
По поводу статистики мультиков в матчах:
- В некоторых матчах мультики кидают мобов, но не дефают. Это делается с целью помочь противоположной команде набить с этих кинутых мультиками мобов больше денег (так как за убийство моба даются деньги) и в последующем закидать эти самые мультики мобами для быстрой победы.
- Но есть матчи, где мультики всё таки делают по несколько незначительных для исхода матча убийств. Ботовот видимо думает, что если сделать 1-10 убийств, то это сойдет ему с рук и все подумают, что якобы это были живые игроки, которые чем-то да занимались в матче.
Так же на некоторых аккаунтах в матчах есть игры на других режимах против hireku, где те же мультики стоят АФК.
https://vimetop.ru/matches#584686556380397568
Что ставит под сомнения прошлые сезонные топы по другим режимам на аккаунте hireku.
+ Хотелось бы проверить еще наличие мультиков на одном айпишнике с hireku, так как уверен, что в жалобе написано далеко не о всех его мультиках. Но это уже будет зависеть больше от инициативы проверяющего эту жб Модератора.
= UPD: 10.06.2023 =
+ 6 матчей, добавил в конце 5 пункта (это не все матчи за сегодня, не хочу засорять 5 пункт).
+ Новые мульты, которые бустят победы hireku (4 последних ника во втором пункте).
Одинаковая дата и время входа, скины стивов, низкая стата по убийствам в матчах.
https://imgur.com/a/OsVYsBE на случай обновления даты входа.
-
-
zistac изменил репутацию 4abypka в KDR MobWars
1. Cedar306 - 1.33 KDR (686475 убито / 517481 отправлено)
2. Iki13 - 1.22 KDR (216399 убито / 177082 отправлено)
3. _Mc_Haker_ - 1.11 KDR (847928 убито / 764226 отправлено)
4. Hidzaki - 1.05 KDR (172542 убито / 164408 отправлено)
5. 4abypka - 1.0 KDR (241273 убито / 240229 отправлено)
6. hamerdimas - 0.98 KDR (429660 убито / 436925 отправлено)
7. honeycoffee - 0.97 KDR (307053 убито / 315617 отправлено)
8. WENSYP - 0.96 KDR (222781 убито / 231773 отправлено)
9. KaRaMeLkA_KoL - 0.96 KDR (126191 убито / 131576 отправлено)
10. EXTEENA - 0.95 KDR (154399 убито / 162369 отправлено)
11. XDmaslove17 - 0.95 KDR (370415 убито / 388419 отправлено)
12. forex123 - 0.94 KDR (564563 убито / 598310 отправлено)
13. Ficelina - 0.94 KDR (343256 убито / 365045 отправлено)
14. __Morozenoe__ - 0.93 KDR (362722 убито / 391565 отправлено)
15. TsarAndGod - 0.93 KDR (147475 убито / 158465 отправлено)
16. RWGing - 0.92 KDR (374836 убито / 405442 отправлено)
17. Ayanami_Rei - 0.91 KDR (188683 убито / 207955 отправлено)
18. _ImTheCKATNHA_ - 0.91 KDR (158067 убито / 172988 отправлено)
19. ImNotSkillGuys - 0.88 KDR (146771 убито / 165898 отправлено)
20. fortz99 - 0.86 KDR (220971 убито / 256018 отправлено)
21. Yui1337 - 0.86 KDR (220638 убито / 256270 отправлено)
22. dFUXi - 0.85 KDR (99930 убито / 116920 отправлено)
23. 1_fix_1 - 0.84 KDR (278074 убито / 330760 отправлено)
24. ItzRallsDK - 0.84 KDR (174116 убито / 206336 отправлено)
25. Shadow_demon15 - 0.84 KDR (112767 убито / 134126 отправлено)
26. MrMusicKing - 0.83 KDR (111028 убито / 134543 отправлено)
27. _Sensitive_ - 0.82 KDR (841736 убито / 1023802 отправлено)
28. Kn1gh9 - 0.82 KDR (263312 убито / 320628 отправлено)
29. willdietoday - 0.81 KDR (670621 убито / 826661 отправлено)
30. yablonya - 0.81 KDR (509651 убито / 631827 отправлено)
31. ItzColdEz - 0.81 KDR (148344 убито / 182045 отправлено)
32. black_raBbiT_03 - 0.81 KDR (114365 убито / 140516 отправлено)
33. MrVlad223 - 0.81 KDR (108791 убито / 134935 отправлено)
34. Arionshero - 0.81 KDR (56744 убито / 70259 отправлено)
35. ukrooop - 0.81 KDR (183209 убито / 225826 отправлено)
36. Lenix25856 - 0.79 KDR (312359 убито / 395271 отправлено)
37. xHorseh - 0.78 KDR (392249 убито / 502562 отправлено)
38. MoonKunTV - 0.78 KDR (227374 убито / 291122 отправлено)
39. edf123 - 0.78 KDR (224175 убито / 287150 отправлено)
40. internetshelter - 0.78 KDR (96001 убито / 123029 отправлено)
41. LordBrine - 0.77 KDR (453934 убито / 588999 отправлено)
42. MadeOfGlass - 0.77 KDR (348439 убито / 452053 отправлено)
43. useless_moon - 0.77 KDR (73118 убито / 94629 отправлено)
44. Harmful - 0.76 KDR (382850 убито / 506740 отправлено)
45. Ainza - 0.76 KDR (97119 убито / 128536 отправлено)
46. Ezap - 0.76 KDR (105968 убито / 139757 отправлено)
47. killbod999 - 0.75 KDR (301422 убито / 404163 отправлено)
48. Uncontrolled - 0.74 KDR (367803 убито / 497900 отправлено)
49. MasterShadows_YT - 0.74 KDR (213439 убито / 288358 отправлено)
50. __TOBI__ - 0.73 KDR (472162 убито / 644223 отправлено)
51. AliceSmile - 0.73 KDR (656694 убито / 902461 отправлено)
52. Familjar - 0.73 KDR (450243 убито / 618348 отправлено)
53. KotikSmail - 0.73 KDR (96339 убито / 132303 отправлено)
54. black_0wl - 0.73 KDR (152320 убито / 209063 отправлено)
55. den_mastre - 0.72 KDR (1330329 убито / 1849532 отправлено)
56. Kirilon666 - 0.72 KDR (387457 убито / 540180 отправлено)
57. Lexa441 - 0.72 KDR (412790 убито / 574617 отправлено)
58. JadCraft1 - 0.71 KDR (115112 убито / 162235 отправлено)
59. javor - 0.71 KDR (114127 убито / 159914 отправлено)
60. XCHIMERA - 0.71 KDR (135654 убито / 190885 отправлено)
61. w14 - 0.71 KDR (125544 убито / 177027 отправлено)
62. XpositionYT - 0.7 KDR (266304 убито / 382212 отправлено)
63. CanYouVery - 0.7 KDR (242309 убито / 344620 отправлено)
64. SaS4ka - 0.7 KDR (164304 убито / 234208 отправлено)
65. kurinai__ - 0.7 KDR (254765 убито / 364684 отправлено)
66. NEOSY - 0.7 KDR (224560 убито / 320780 отправлено)
67. EvilVimer - 0.69 KDR (214449 убито / 310981 отправлено)
68. The_Good - 0.69 KDR (299242 убито / 434701 отправлено)
69. Envie - 0.69 KDR (159529 убито / 232726 отправлено)
70. NeGaTiVv - 0.69 KDR (147996 убито / 215759 отправлено)
71. ISophaWolfa - 0.69 KDR (58950 убито / 85003 отправлено)
72. JekaKeK - 0.69 KDR (159450 убито / 229502 отправлено)
73. LiraRainbow - 0.68 KDR (163020 убито / 240511 отправлено)
74. Kazaa2040 - 0.68 KDR (150629 убито / 221139 отправлено)
75. irozka - 0.68 KDR (201241 убито / 295614 отправлено)
76. Shanry_1403 - 0.68 KDR (97381 убито / 142856 отправлено)
77. ksufenko - 0.68 KDR (119704 убито / 176347 отправлено)
78. BRECK - 0.68 KDR (89338 убито / 131310 отправлено)
79. xxsap1farovaxx - 0.68 KDR (149960 убито / 220291 отправлено)
80. _McMike_ - 0.67 KDR (1250652 убито / 1863407 отправлено)
81. erainxo - 0.67 KDR (235039 убито / 349822 отправлено)
82. _KotyaCat_ - 0.67 KDR (107683 убито / 160469 отправлено)
83. Dikarka - 0.66 KDR (938095 убито / 1426459 отправлено)
84. Lady_Wolf_ - 0.66 KDR (792515 убито / 1195030 отправлено)
85. EllusionisT - 0.66 KDR (252488 убито / 385082 отправлено)
86. Ivan_narkoman - 0.66 KDR (158596 убито / 240621 отправлено)
87. panhwal - 0.66 KDR (150987 убито / 229403 отправлено)
88. zanuuda - 0.66 KDR (212577 убито / 323593 отправлено)
89. 1GOGICH1 - 0.66 KDR (157151 убито / 236615 отправлено)
90. Dewood - 0.65 KDR (642851 убито / 987432 отправлено)
91. Xak1kat0_ - 0.65 KDR (187498 убито / 287691 отправлено)
92. keksikc - 0.65 KDR (275448 убито / 423081 отправлено)
93. Hubh - 0.65 KDR (107399 убито / 165093 отправлено)
94. ItzNamstarEz - 0.65 KDR (32461 убито / 49790 отправлено)
95. Nanami_chan - 0.64 KDR (475319 убито / 744958 отправлено)
96. Bisamon - 0.64 KDR (164851 убито / 258489 отправлено)
97. MeGa_Cekcuu - 0.64 KDR (53227 убито / 83353 отправлено)
98. rociplaya - 0.63 KDR (481792 убито / 769838 отправлено)
99. JannyLovesYou - 0.63 KDR (129937 убито / 207403 отправлено)
100. _Daria06_ - 0.63 KDR (322245 убито / 514521 отправлено)
-
zistac изменил репутацию NaKen_ в ahahahhaha
posos3
naken_ (1o__o1)
07.06
https://youtu.be/DKhUzGwp51Q
-
-
zistac получил репутацию от Okssi в Поздравление с днем рождения главного Модератора VimeWorld - Okssi
с днем рождения!!<33
-
-
zistac изменил репутацию AliceSmile в Мяу
1. hireku
2. huikd, hodaf, fuuiaf, ridfsf, kidajf, nidmdf
3. AliceSmile
4. 02.06.2023
5. https://vimetop.ru/matches#584683571025805312
https://vimetop.ru/matches#584680458680270848
https://vimetop.ru/matches#584679663389900800
https://vimetop.ru/matches#584672546041888768
https://vimetop.ru/matches#584673342242422784
https://vimetop.ru/matches#584671986911805440
https://vimetop.ru/matches#584671383091412992
https://vimetop.ru/matches#584670713223315456
https://vimetop.ru/matches#584670049957052416
https://vimetop.ru/matches#584665331432161280
6. Буст побед при помощи ботов
-
zistac изменил репутацию ___ в keysports cheats
1. KeySports
2. den_mastre
3. 30 05 2023
4.
https://vimetop.ru/matches#583737094573129728 - мaтч
-
zistac получил репутацию от Queensi в я хочу быть с тобой каждую секунду и минуту, каждый день
1. Trankvezipam
2. _Sofonica_
3. 29.05.2023
4.
-
zistac получил репутацию от Tortuk144 в я хочу быть с тобой каждую секунду и минуту, каждый день
1. Trankvezipam
2. _Sofonica_
3. 29.05.2023
4.
-
-
-
-
-
