Кому бустят статистику - exceptiona
Кто бустит статистику - externaladwice / dezisty / vener
Мой ник - hatsukabi
Дата - 12/03/2024
Доказательства:
Ссылка на матч Игра Дата Время игры Победитель ХП
1. https://vimetop.ru/matches#687637865122758656 DUELS 12.03.2024 15:26 38 сек. exceptiona 20.0 HP
2. https://vimetop.ru/matches#687637142054109184 DUELS 12.03.2024 15:23 32 сек. exceptiona -
3. https://vimetop.ru/matches#687636528662315008 DUELS 12.03.2024 15:21 24 сек. exceptiona 12.6 HP
4. https://vimetop.ru/matches#687635498637721600 DUELS 12.03.2024 15:17 29 сек. exceptiona 20.0 HP
5. https://vimetop.ru/matches#687635021988626432 DUELS 12.03.2024 15:15 30 сек. exceptiona 20.0 HP
6. https://vimetop.ru/matches#687634396185886720 DUELS 12.03.2024 15:12 42 сек. exceptiona 20.0 HP
7. https://vimetop.ru/matches#687633443655254016 DUELS 12.03.2024 15:09 36 сек. exceptiona 6.2 HP
8. https://vimetop.ru/matches#687632741054808064 DUELS 12.03.2024 15:06 36 сек. exceptiona 16.2 HP
9. https://vimetop.ru/matches#687630922035494912 DUELS 12.03.2024 14:59 39 сек. exceptiona -
10. https://vimetop.ru/matches#687630496963756032 DUELS 12.03.2024 14:57 15 сек. exceptiona 20.0 HP
11. https://vimetop.ru/matches#687630217019129856 DUELS 12.03.2024 14:56 41 сек. exceptiona -
12. https://vimetop.ru/matches#687629869072252928 DUELS 12.03.2024 14:54 42 сек. exceptiona 17.4 HP
13. https://vimetop.ru/matches#687629567912837120 DUELS 12.03.2024 14:53 38 сек. exceptiona 17.4 HP
14. https://vimetop.ru/matches#687629119722094592 DUELS 12.03.2024 14:52 37 сек. exceptiona 20.0 HP
15. https://vimetop.ru/matches#687628412906373120 DUELS 12.03.2024 14:49 20 сек. exceptiona 10.6 HP
16. https://vimetop.ru/matches#687631370222043136 DUELS 12.03.2024 15:01 30 сек. exceptiona 10.7 HP
17. https://vimetop.ru/matches#687627159136632832 DUELS 12.03.2024 14:44 21 сек. exceptiona 12.1 HP
18. https://vimetop.ru/matches#687625945883869184 DUELS 12.03.2024 14:39 14 сек. exceptiona 12.7 HP
19. https://vimetop.ru/matches#687625790749147136 DUELS 12.03.2024 14:39 14 сек. exceptiona 20.0 HP
20. https://vimetop.ru/matches#687625233313562624 DUELS 12.03.2024 14:36 20 сек. exceptiona 20.0 HP
21. https://vimetop.ru/matches#687624981617573888 DUELS 12.03.2024 14:35 23 сек. exceptiona -
22. https://vimetop.ru/matches#687624784221044736 DUELS 12.03.2024 14:35 15 сек. exceptiona Игрок vener вышел
23. https://vimetop.ru/matches#687624598832807936 DUELS 12.03.2024 14:34 22 сек. exceptiona 20.0 HP